Jaguar XK
XK8 Convertible Aut. - 4,0 - 1998
DKK
225.000,-
Antal km
135.000 km
Årgang
1998
Km/l
8,9
Specifikationer
Motorstørrelse | 4,0 |
Geartype | Automatisk |
Antal gear | 5 |
Tophastighed | 248 km/t |
0 – 100 km/t | 7,0 sek. |
HK | 294 |
Km/l | 8,9 km/l |
Brændstof | Benzin |
Tankkapacitet | 75 Liter |
Cylinder | 8 |
Længde | 476 cm |
Højde | 130 cm |
Bredde | 183 cm |
Antal døre | 2 |
Træk | 450 kg |
Vægt: | 1650 kg |
Totalvægt | 2100 kg |
Grøn ejerafgift (halvårligt) | 5440,- kr. |
Grøn ejerafgift (årligt) | 10880,- kr. |
Antal airbags | 2 |
Highlights: |
- ABSBrakes |
- AlloyRims |
- ArmRest |
- AutomaticGear |
- RemoteCentralLocking |
- PoweredWindows |
- PoweredMirrors |
- AutomaticClimateControl |
- LeatherSteeringWheel |
- Servo |
- SportSeats |
- Immobilizer |
- LeatherSeats |
- FogLamps |