


















































Mazda CX-5
SkyActiv-D 150 Vision Aut. - 2,2 - 2017
DKK
169.900,-
Antal km
141.000 km
Årgang
2017
Km/l
17,9
Specifikationer
Motorstørrelse | 2,2 |
Geartype | Automatisk |
Antal gear | 6 |
Tophastighed | 200 km/t |
0 – 100 km/t | 10,1 sek. |
HK | 150 |
Km/l | 17,9 km/l |
Brændstof | Diesel |
Tankkapacitet | 56 Liter |
Cylinder | 4 |
Længde | 455 cm |
Højde | 168 cm |
Bredde | 184 cm |
Antal døre | 5 |
Træk | 565 kg |
Vægt: | 1555 kg |
Totalvægt | 2120 kg |
Grøn ejerafgift (halvårligt) | 2850,- kr. |
Grøn ejerafgift (årligt) | 5700,- kr. |
Antal airbags | 6 |
Highlights: |
- RemovableTowbar |
- AutomaticGear |
- ABSBrakes |