Kia E-Soul
Vision - 39 - 2021
DKK
139.900,-
Antal km
28.000 km
Årgang
2021
Km/l
70,8
Specifikationer
Motorstørrelse | 39 |
Geartype | Automatisk |
Antal gear | |
Tophastighed | 155 km/t |
0 – 100 km/t | 9,9 sek. |
HK | 136 |
Km/l | 70,8 km/l |
Brændstof | El |
Tankkapacitet | Liter |
Cylinder |
Længde | 420 cm |
Højde | 161 cm |
Bredde | 180 cm |
Antal døre | 5 |
Træk | 645 kg |
Vægt: | 1535 kg |
Totalvægt | 2180 kg |
Grøn ejerafgift (halvårligt) | 420,- kr. |
Grøn ejerafgift (årligt) | 840,- kr. |
Antal airbags | 6 |
Highlights: |
- AutomaticGear |
- ABSBrakes |